Desde a sua criação, no dia 7 de Fevereiro de 2004 (o primeiro sorteio ocorreu em Paris, no dia 13 de Fevereiro de 2004), que o sorteio do Euromilhões já atribuiu prémios de quantias verdadeiramente excêntricas por toda a Europa. A pensar nisso, o Números do Euromilhões, decidiu criar e partilhar com os seus visitantes uma pequena lista com aqueles que são os 10 maiores prémios de sempre do sorteio do Euromilhões.
Na lista, com um total de 10 grandes prémios, existe um que se destaca por ter sido atribuído a um jogador português. Por sua vez, o Reino Unido foi o país com o maior número de prémios excêntricos, com um total de cinco felizardos.
Os 10 maiores prémios de sempre do Euromilhões:
RANKING | DATA | PRÉMIO | PAÍS VENCEDOR |
1 | 08/12/2023 | 240.000.000 € | Áustria |
2 | 19/07/2022 | 230.000.000 € | Reino Unido |
3 | 15/10/2021 | 220.000.000 € | França |
4 | 10/05/2022 | 215.000.000 € | Reino Unido |
5 | 26/02/2021 | 210.000.000 € | Suíça |
6 | 11/12/2020 | 210.000.000 € | França |
7 | 23/09/2022 | 193.000.000 € | Reino Unido |
8 | 08/10/2019 | 190.000.000 € | Reino Unido |
9 | 10/08/2012 | 190.000.000 € | Reino Unido |
10 | 24/10/2014 | 190.000.000 € | Portugal |
Se pretender saber um pouco mais sobre o Euromilhões, pode ler um pouco sobre a História do sorteio e algumas curiosidades do mesmo.