Euromilhões: Quanto Ganhei? (21 de Novembro de 2023)

Resultados do Euromilhões – 21 de Novembro de 2023

O 093/2023 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, dia 21 de Novembro de 2023, pelas 21 horas (Horário da Europa Central) e os números sorteados foram os seguintes:

19 – 29 – 34 – 46 – 47 + 2 – 3

Sorteio: 093/2023
Jackpot: 61.945.882€
Máquina de sorteio: 15
Total de Vencedores: 1.249.417
Resultado: Acumulado
Conjunto de bolas: 20

Distribuição dos Prémios

PRÉMIOS ACERTOS Nº de VENCEDORES em PORTUGAL Nº de VENCEDORES no TOTAL VALOR
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 X
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 3 175.300,09€
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 1 5 24.582,31€
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 3 25 1.531,35€
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 36 436 161,75€
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 74 1.001 74,47€
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 89 970 54,00€
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 1.197 14.690 17,83€
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 1.825 21.592 13,53€
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 3.647 45.902 11,85€
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 8.769 90.678 7,26€
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 30.698 352.623 5,88€
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 59.164 721.492 4,63€

mgid