Os maiores prémios do Euromilhões

Desde a sua criação, no dia 7 de Fevereiro de 2004 (o primeiro sorteio ocorreu em Paris, no dia 13 de Fevereiro de 2004), que o sorteio do Euromilhões já atribuiu prémios de quantias verdadeiramente excêntricas por toda a Europa. A pensar nisso, o Números do Euromilhões, decidiu criar e partilhar com os seus visitantes uma pequena lista com aqueles que são os maiores prémios de sempre do sorteio do Euromilhões.

Na lista, com um total de 30 grandes prémios, existem dois que se destacam por terem sido atribuídos a jogadores portugueses. Por sua vez, o Reino Unido foi o país com o maior número de prémios excêntricos, com um total de 11 felizardos.

Os maiores prémios de sempre do Euromilhões:

Ranking Data Prémio País vencedor
1 06/10/2017 190.000.000 Espanha
2 08/10/2019 190.000.000 Reino Unido
3 10/08/2012 190.000.000 Reino Unido
4 24/10/2014 190.000.000 Portugal
5 12/07/2011 185.000.000 Reino Unido
6 19/02/2019 175.475.380 Irlanda
7 13/11/2012 169.837.010 França
8 11/10/2016 168.085.323 Bélgica
9 20/11/2015 163.553.041 Portugal
10 02/10/2018 162.403.002 Suiça
11 13/09/2011 162.256.622 França
12 01/09/2020 157.170.843 ?
13 02/06/2017 153.873.716 Bélgica
14 07/07/2020 144.542.315 ?
15 24/04/2018 138.724.202 Reino Unido
16 11/06/2019 138.716.863 Reino Unido
17 13/06/2014 137.313.501 Espanha
18 19/12/2017 135.346.147 Suiça
19 29/03/2013 132.486.744 França
20 07/02/2020 130.000.000 Espanha
21 08/10/2010 129.818.431 Reino Unido
22 01/01/2019 129.645.665 Reino Unido
23 14/03/2014 129.384.564 Reino Unido
24 12/06/2015 129.204.405 Reino Unido
25 08/05/2009 126.231.764 Espanha
26 19/11/2019 122.766.852 Reino Unido
27 13/05/2011 121.019.633 Espanha
28 07/10/2011 117.705.979 Reino Unido
29 29/07/2005 115.436.126 Irlanda
30 21/08/2018 107.839.228 Bélgica

Se pretender saber um pouco mais sobre o Euromilhões, pode ler um pouco sobre a História do sorteio e algumas curiosidades do mesmo.

//kainichejoanuch.net/4/8259980